
Muutused Merit Aktiva ja Merit Palga hindades
Anname teada, et alates 1. veebruarist 2014 muutuvad Merit Aktiva ja Merit Palga hinnad. Eelmine muutus hinnakirjas oli 1. oktoobril 2011.
Muutuse peamine eesmärk on vähendada erinevust kuu- ja aastamaksetega tasumise vahel. Praegu on tarkvara eest kuumaksetega tasumine märgatavalt kallim kui aastamaksega. Kuigi mõningane erinevus on loogiline ja jääb püsima, ei ole praegune rohkem kui kahekordne hinnavahe põhjendatud.
Kahekümnest hinnakirja hinnast jääb kaheksa hinda samaks, kuus hinda suureneb ja kuus hinda väheneb.
Lisaks hinnamuutusele toome välja uue tasuta Merit Palga paketi. Merit Palka saab nüüd kuni kahele töötajale palga arvestamiseks kasutada täiesti tasuta piiramatu aja vältel. Litsentsivõtit ei ole vaja, lihtsalt laadige programm alla ja hakake kasutama.
Allolevas tabelis on toodud ära uued hinnad, mis hakkavad kehtima 1. veebruarist, praegu kehtivad hinnad ja hinnamuutuse suurus.
Merit Aktiva hinnad igakuise maksega
Kuumakse kuni 31.01.2014 | Kuumakse alates 1.02.2014 | Muutus | |
Merit Aktiva standardpakett | 25 | 19 | hind väheneb 24,0% |
Merit Aktiva laiendatud pakett | 39 | 29 | hind väheneb 25,6% |
Merit Aktiva laiendatud paketi lisakasutaja | 10 | 10 | hind ei muutu |
Merit Aktiva hinnad aastamaksega
Aastamakse kuni 31.01.2014 | Aastamakse alates 1.02.2014 | Muutus | |
Merit Aktiva standardpakett | 129 | 149 | hind suureneb 15,5% |
Merit Aktiva laiendatud pakett | 199 | 219 | hind suureneb 10,1% |
Merit Aktiva laiendatud paketi lisakasutaja | 99 | 99 | hind ei muutu |
Merit Palga hinnad igakuise maksega
Kuumakse kuni 31.01.2014 | Kuumakse alates 1.02.2014 | Muutus | |
Merit Palk 2 | - | tasuta | uus tasuta pakett |
Merit Palk 5 | - | 6 | uus maksevõimalus |
Merit Palk 10 | 15 | 10 | hind väheneb 33,3% |
Merit Palk 30 | 25 | 17 | hind väheneb 32,0% |
Merit Palk 80 | 49 | 29 | hind väheneb 40,8% |
Merit Palk 150 | 79 | 79 | hind ei muutu |
Merit Palk piiramatu | 129 | 129 | hind ei muutu |
Merit Palga lisakasutaja | 19 | 19 | hind ei muutu |
Merit Palga hinnad aastamaksega
Aastamakse kuni 31.01.2014 | Aastamakse alates 1.02.2014 | Muutus | |
Merit Palk 2 | 59 | tasuta | hind väheneb 100% |
Merit Palk 5 | 59 | 59 | hind ei muutu |
Merit Palk 10 | 99 | 99 | hind ei muutu |
Merit Palk 30 | 129 | 159 | hind suureneb 23,3% |
Merit Palk 80 | 249 | 279 | hind suureneb 12,0% |
Merit Palk 150 | 599 | 679 | hind suureneb 13,4% |
Merit Palk piiramatu | 999 | 1149 | hind suureneb 15,0% |
Merit Palga lisakasutaja | 129 | 129 | hind ei muutu |
Kõik küsimused uute hindade kohta on oodatud telefonil 6177111 või
emailiga merit@merit.ee